The detailed information
General specification
Item | Specification |
Winding Type | Star |
Hall Effect Angle | 120¡ã £¨electrical angle£© |
Shaft Run Out | 0.025mm |
Radial Play | 0.06mm@450g |
End Play | 0.08mm@450g |
Max. Radial Force | 115N@10mm from the flange |
Max. Axial Force | 45N |
Insulation Class | Class B |
Dielectric Strength | 500VDC for one minute |
Insulation Resistance | 100M¦¸ Min.500VDC |
Customization:
Customized Voltage, Winding, Shaft, Mounting, and Lead Configurations
Options for Thermal Protection, IP Grade, High Temperature Insulation
Technique Specification
Model | 80RBL-55 | 80RBL-60 | 80RBL-70 | 80RBL-80 | 80RBL-90 | 80RBL-100 | 80RBL-120 | |
Number of phase | 3 | |||||||
Number of pole | 4 (Option 8) | |||||||
Voltage | Vdc | 24v (Option for 12v 36v 48v up to 230vdc) | ||||||
No load speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Rated torque | Nm | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Rated Speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rated Current | A | 7 | 8 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 |
Rated Power | W | 126 | 157 | 252 | 315 | 378 | 473 | 568 |
Weight | kg | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
Length | mm | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Drawing£º
